您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2018年一季度全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2018-05-04 17:46来源:
全市金融机构人民币信贷收支
  3月末       (万元) 比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款 13551732 434756 10.7
  #住户存款 8920082 713700 14.0
         非金融企业存款 2345436 -70693 9.2
          广义政府存款 2231595 -211930 0.9
    非银行业金融机构存款 53471 3063 6.2
金融机构各项贷款余额 7410584 267726 12.7
 住户贷款 3258419 9476 7.4
 #短期贷款 898488 57750 20.3
   中长期贷款 2359931 -48273 3.2
  非金融企业及机关团体贷款 4152001 258258 17.2
  #短期贷款 550678 38132 -5.0
   中长期贷款 3414731 164586 21.0
打印  关闭