全市规模以上工业企业效益情况 | ||
1-2月 (万元) | 去年同期 (万元) | |
企业单位数(个) | 647 | – |
其中:亏损企业数(个) | 34 | 29 |
应收账款 | 390361 | 357926 |
产成品 | 231014 | 220851 |
主营业务收入 | 1785053 | 1532200 |
主营业务成本 | 1447857 | 1241837 |
销售费用 | 63439 | 53384 |
财务费用 | 15286 | 14667 |
利润总额 | 172136 | 147995 |
亏损企业亏损额 | 5558 | 7010 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局。 |