全市规模以上工业增加值及总产值 | ||
一季度 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 996507 | 13.7 |
2、工业总产值 | 3284985 | 17.7 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 1383699 | 18.7 |
重工业 | 1901286 | 17.0 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 134039 | 23.4 |
集体经济 | 3224 | 14.3 |
股份合作制经济 | 2496 | 17.9 |
股份制经济 | 3076068 | 17.8 |
外商、港澳台投资 | 19052 | -23.6 |
其它经济 | 50106 | 23.6 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 76525 | 27.2 |
省属 | 130921 | 15.7 |
市属 | 75728 | -0.2 |
县区及以下属 | 3001811 | 18.1 |
3、在总计中:大中型企业 | 217704 | 6.8 |
4、工业销售产值 | 3175621 | 17.1 |
5、产品销售率(%) | 96.67 | -0.47个点 |
轻工业 | 96.31 | -0.74个点 |
重工业 | 96.94 | -0.27个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |