您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2017年上半年全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2017-08-11 11:17来源:
全市金融机构人民币信贷收支
6月末         (万元) 比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款余额 12955918 689305  17.6 
  #住户存款 7829258 571479  12.7 
         非金融企业存款 2585640 325974  38.0 
          广义政府存款 2457850 -258167  14.6 
    非银行业金融机构存款 82456 50134  63.5 
金融机构各项贷款余额 6789303 308920  17.4 
 住户贷款 3123660 222043  11.5 
   #短期贷款 777424 44913  7.5 
      中长期贷款 2346236 177130  12.8 
  非金融企业及机关团体贷款 3665486 86840  23.1 
   #短期贷款 556210 -32548  -5.1 
     中长期贷款 2980191 90463  28.0 
打印  关闭