全市规模以上工业企业效益情况 | ||
上半年 (万元) | 去年同期 (万元) | |
企业单位数(个) | 568 | – |
其中:亏损企业数(个) | 8 | 12 |
应收账款 | 432449 | 396351 |
产成品 | 280201 | 255889 |
主营业务收入 | 5968216 | 4772049 |
主营业务成本 | 4872340 | 3838502 |
销售费用 | 188035 | 157432 |
财务费用 | 48859 | 44020 |
利润总额 | 596604 | 506729 |
亏损企业亏损额 | 3420 | 9938 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局 |