全市规模以上工业增加值及总产值 | ||
上半年 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 2024752 | 15.8 |
2、工业总产值 | 6600980 | 22.1 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 2905203 | 19.6 |
重工业 | 3695777 | 24.2 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 215054 | -6.8 |
集体经济 | 6131 | 24.7 |
股份合作制经济 | 4221 | 23.1 |
股份制经济 | 6184423 | 23.8 |
外商、港澳台投资 | 67162 | 19.2 |
其它经济 | 123989 | 7.8 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 124576 | 7.5 |
省属 | 235246 | 2.9 |
市属 | 151444 | 17.7 |
县区及以下属 | 6089713 | 23.5 |
3、在总计中:大中型企业 | 442649 | 7.0 |
4、工业销售产值 | 6389100 | 22.3 |
5、产品销售率(%) | 96.79 | 0.13个点 |
轻工业 | 96.07 | -0.15个点 |
重工业 | 97.36 | 0.33个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |