您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2017年一季度全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2017-04-28 11:38来源:
全市金融机构人民币信贷收支
   3月末         (万元) 比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款余额 12238327 514373  13.2 
  #住户存款 7827713 662411  12.5 
         非金融企业存款 2148358 -14292  27.1 
          广义政府存款 2211038 -183903  3.4 
    非银行业金融机构存款 50360 50060  98.2 
金融机构各项贷款余额 6576068 305961  16.0 
 住户贷款 3033189 91017  12.9 
   #短期贷款 747077 -2456  9.1 
      中长期贷款 2286112 93473  14.3 
  非金融企业及机关团体贷款 3542715 214951  18.8 
   #短期贷款 579429 -808  -6.7 
     中长期贷款 2823135 207915  22.0 
打印  关闭