全市规模以上工业增加值及总产值 | ||
一季度 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 902980 | 15.0 |
2、工业总产值 | 2845795 | 20.7 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 1197818 | 18.2 |
重工业 | 1647977 | 22.7 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 109296 | -17.7 |
集体经济 | 2820 | 25.2 |
股份合作制经济 | 2116 | 20.3 |
股份制经济 | 2614463 | 23.7 |
外商、港澳台投资 | 24939 | 6.6 |
其它经济 | 92162 | 11.4 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 60166 | 3.8 |
省属 | 126543 | -11.9 |
市属 | 62524 | 28.3 |
县区及以下属 | 2596562 | 23.3 |
3、在总计中:大中型企业 | 191838 | 6.4 |
4、工业销售产值 | 2764336 | 20.9 |
5、产品销售率(%) | 97.14 | 0.13个点 |
轻工业 | 97.04 | 0.13个点 |
重工业 | 97.21 | 0.13个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |