您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2016年全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2017-03-02 02:57来源:
2016年全市金融机构人民币信贷收支
   12月末        (万元) 比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款余额 11723954 1396859  13.5 
  #住户存款 7164743 790392  12.4 
         非金融企业存款 2163178 615285  39.7 
          广义政府存款 2394971 -8850  -0.4 
    非银行业金融机构存款 301 -8  -2.6 
金融机构各项贷款余额 6270107 798117  14.6 
 住户贷款 2942172 361599  14.0 
   #短期贷款 749534 71126  10.5 
      中长期贷款 2192638 290473  15.3 
  非金融企业及机关团体贷款 3327764 436488  15.1 
   #短期贷款 580237 -38650  -6.2 
     中长期贷款 2615219 376578  16.8 
打印  关闭