2016年全市规模以上工业企业效益情况 | ||
2016年 (万元) | 去年同期 (万元) | |
企业单位数(个) | 544 | – |
其中:亏损企业数(个) | 14 | 11 |
应收账款 | 458680 | 396304 |
产成品 | 283039 | 248180 |
主营业务收入 | 10043116 | 8491917 |
主营业务成本 | 8080709 | 6679851 |
销售费用 | 318801 | 270783 |
财务费用 | 90130 | 87132 |
利润总额 | 1105904 | 1059751 |
亏损企业亏损额 | 16088 | 7283 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局 |