2016年全市规模以上工业增加值及总产值 | ||
2016年 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 3605190 | 16.0 |
2、工业总产值 | 11182960 | 18.3 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 4824980 | 20.4 |
重工业 | 6357980 | 16.8 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 448720 | -9.4 |
集体经济 | 10110 | 19.3 |
股份合作制经济 | 7784 | -19.7 |
股份制经济 | 10184941 | 20.4 |
外商、港澳台投资 | 123955 | 11.1 |
其它经济 | 407451 | 11.1 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 232802 | -9.8 |
省属 | 505111 | -2.5 |
市属 | 204278 | 8.1 |
县区及以下属 | 10240770 | 20.7 |
3、在总计中:大中型企业 | 772930 | 0.7 |
4、工业销售产值 | 10870521 | 18.2 |
5、产品销售率(%) | 97.21 | -0.08个点 |
轻工业 | 96.97 | -0.38个点 |
重工业 | 97.38 | 0.15个点 |
注:1.工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算 | ||
2.工业总产值总量和速度均按现价计算 |