您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2016年上半年全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2016-08-03 08:06来源:

全市金融机构人民币信贷收支

 

  6月末     (万元)

比年初增加(万元)

同比增长(±%)

金融机构各项存款余额 11016400 689305 12.2
  #住户存款 6945831 571479 10.4
         非金融企业存款 1873867 325974 32.3
          广义政府存款 2145654 -258167 3.6
    非银行业金融机构存款 50443 50134 34.9
金融机构各项贷款余额 5780910 308920 9.2
 住户贷款 2802616 222043 14.0
   #短期贷款 723321 44913 15.5
      中长期贷款 2079295 177130 14.0
  非金融企业及机关团体贷款 2978116 86840 4.8
   #短期贷款 586339 -32548 -3.7
     中长期贷款 2329105 90463 9.2
打印  关闭