全市规模以上工业企业效益情况 |
||
|
上半年(万元) |
去年同期 (万元) |
企业单位数(个) | 509 | – |
其中:亏损企业数(个) | 14 | 10 |
应收账款 | 385887 | 305867 |
产成品 | 249947 | 221640 |
主营业务收入 | 4671357 | 3992603 |
主营业务成本 | 3761325 | 3211176 |
销售费用 | 153437 | 133371 |
财务费用 | 42925 | 41759 |
利润总额 | 494425 | 414910 |
亏损企业亏损额 | 10824 | 5002 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局。 |