全市规模以上工业增加值及总产值 | ||
|
上半年(万元) |
同比增长(±%) |
1、工业增加值 | 1726861 | 16.0 |
2、工业总产值 | 5291498 | 16.9 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 2351819 | 19.8 |
重工业 | 2939679 | 14.8 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 232838 | -2.2 |
集体经济 | 4917 | 7.0 |
股份合作制经济 | 4374 | 2.9 |
股份制经济 | 4798933 | 18.5 |
外商、港澳台投资 | 56642 | 18.9 |
其它经济 | 193795 | 7.9 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 115840 | -9.7 |
省属 | 254401 | 5.9 |
市属 | 102889 | 12.8 |
县区及以下属 | 4818368 | 18.5 |
3、在总计中:大中型企业 | 406418 | 3.3 |
4、工业销售产值 | 5115911 | 16.9 |
5、产品销售率(%) | 96.68 | -0.07个点 |
轻工业 | 96.28 | -0.33个点 |
重工业 | 97.00 | 0.15个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |