全市农林牧渔业总产值和增加值 | ||||
|
总产值 |
增加值 | ||
上半年(万元) |
同比增长(±%) |
上半年(万元) |
同比增长(±%) | |
总计 | 693910 | 3.3 | 392892 | 3.5 |
农业 | 383682 | 5.3 | 241243 | 5.3 |
林业 | 27147 | 3.8 | 11235 | 3.5 |
牧业 | 244224 | 0.0 | 118099 | 0.0 |
渔业 | 15915 | 5.0 | 9342 | 5.0 |
农林牧渔服务业 | 22942 | 2.2 | 12971 | 2.2 |
注:总量按现价计算,速度按可比价计算。 |