您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2016年1季度全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2016-05-05 01:54来源:
 
全市金融机构人民币信贷收支
 

3月末

(万元)

比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款余额 10814029 486933  13.9 
  #住户存款 6959819 585467  9.7 
    非金融企业存款 1689924 142031  27.4 
    广义政府存款 2138433 -265388  19.8 
    非银行业金融机构存款 25414 25104  -24.1 
金融机构各项贷款余额 5667665 195675  10.7 
 住户贷款 2685541 104968  16.0 
   #短期贷款 684848 6440  19.0 
      中长期贷款 2000693 98528  14.6 
  非金融企业及机关团体贷款 2981969 90693  6.6 
   #短期贷款 620839 1952  -9.0 
     中长期贷款 2313430 74789  14.0 
打印  关闭