您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2016年1季度规上工业产值完成情况

作者:发布时间:2016-05-04 06:38来源:
 
支柱产业中规上工业产值完成情况 支柱产业中规上工业产值完成情况(续)
行业名称 一季度(万元) 同比增长(±%) 行业名称 一季度(万元) 同比增长(±%)
小计 1911509  17.6  新型材料 869230  15.9 
清洁能源 99371  5.8    烟煤和无烟煤的开采洗选   5681  -17.4 
  电力生产 28980  8.4    其他煤炭采选  29315  -24.9 
  电力供应 70391  4.8    铁矿采选 65233  7.2 
富硒食品 565230  27.1    常用有色金属矿采选  50774  -15.8 
  谷物磨制 30816  37.9    贵金属矿采选  4509  8.1 
  植物油加工 44460  28.2    稀有稀土金属矿采选  20556  22.7 
  屠宰及肉类加工 63664  28.6    土砂石开采 70403  20.9 
  蔬菜、水果和坚果加工 133181  20.7    化学矿采选 84424  18.5 
  其他农副食品加工 39372  25.4    石棉及其他非金属矿采选  16938  33.6 
  焙烤食品制造  9048  26.7    水泥、石灰和石膏的制造  82686  22.1 
  酒的制造 40853  35.4    石膏、水泥制品及类似制品制造 146191  31.1 
  软饮料制造 58197  56.7    砖瓦、石材等建筑材料制造 158304  23.4 
  精制茶加工 101766  24.8    耐火材料制品制造 22650  27.2 
  卷烟制造 43873  8.4    石墨及其他非金属矿物制品制造 17062  10.6 
安康丝绸 37766  -1.5    常用有色金属冶炼 33439  -3.5 
  丝绢纺织及精加工 37766  -1.5    贵金属冶炼 25624  19.5 
装备制造 199306  11.5    有色金属合金制造 35441  53.0 
  金属制品业 46632  29.2  生物医药 140606 17.3 
  通用设备制造业 12915  -2.3    基础化学原料制造 28492 38.5 
  专用设备制造业 21577  64.0    化学药品原药制造 70434 5.6 
  汽车制造业 68586  1.7    中药饮片加工  26248 15.7 
  铁路、船舶和其他运输设备制造业 8735  1.4    中成药制造 7559 147.2 
  电气机械和器材制造业 39373  9.6    生物、生化制品的制造 7874 14.2 
  计算机、通信和其他电子设备制造业 1488  -64.5 
打印  关闭