全市规模以上工业企业效益情况 | ||
一季度(万元) | 去年同期(万元) | |
企业单位数(个) | 505 | – |
其中:亏损企业数(个) | 21 | 20 |
应收账款 | 319945 | 243283 |
产成品 | 207334 | 183006 |
主营业务收入 | 2028532 | 1704221 |
主营业务成本 | 1633489 | 1373324 |
销售费用 | 69715 | 58765 |
财务费用 | 20998 | 20882 |
利润总额 | 203780 | 166428 |
亏损企业亏损额 | 9974 | 9117 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局。 |