2015年 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 3212043 | 17.6 |
2、工业总产值 | 9373281 | 19.9 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 3961689 | 27.0 |
重工业 | 5411592 | 15.3 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 493204 | 6.7 |
集体经济 | 8474 | 20.9 |
股份合作制经济 | 9690 | 14.1 |
股份制经济 | 8373541 | 21.5 |
外商、港澳台投资 | 109071 | 29.2 |
其它经济 | 379302 | 4.4 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 258047 | 13.2 |
省属 | 518108 | 19.2 |
市属 | 216740 | 29.8 |
县区及以下属 | 8380386 | 20.0 |
3、在总计中:大中型企业 | 1199762 | 6.8 |
4、工业销售产值 | 9117576 | 19.8 |
5、产品销售率(%) | 97.27 | -0.12个点 |
轻工业 | 97.32 | -0.33个点 |
重工业 | 97.24 | 0.02个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |