2015年 (万元) | 去年同期 (万元) | |
企业单位数(个) | 492 | – |
其中:亏损企业数(个) | 15 | 12 |
应收账款 | 392074 | 313661 |
产成品 | 251292 | 225148 |
主营业务收入 | 8436339 | 6932192 |
主营业务成本 | 6639675 | 5481943 |
销售费用 | 266780 | 225231 |
财务费用 | 85869 | 78508 |
利润总额 | 1053263 | 788843 |
亏损企业亏损额 | 7466 | 17849 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局。 |