1-11月 (万元) | 同比增长(±%) | |
总 计 | 264461 | 18.0 |
#道路运输业 | 36521 | 23.6 |
水上运输业 | 70 | 8.2 |
航空运输业 | 433 | -1.4 |
仓储业 | 4949 | 28.0 |
邮政业 | 21333 | 11.5 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 146449 | 6.7 |
物业管理 | 2593 | 22.3 |
商务服务业 | 21407 | 39.7 |
专业技术服务业 | 2996 | 131.5 |
公共设施管理业 | 10641 | 104.4 |
居民服务业 | 327 | 100.0 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 2728 | 54.8 |
其他服务业 | 38 | 214.1 |
教育 | 6379 | 58.1 |
卫生 | 3399 | 59.0 |
社会工作 | 150 | 100.0 |
文化艺术业 | 86 | 100.0 |
体育 | 306 | 50.9 |
娱乐业 | 3654 | 132.0 |
注:国家统计制度规定1-11月规上服务业数据代全年快报数。 |