1-3季度 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 2428221 | 17.5 |
2、工业总产值 | 7022258 | 20.4 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 3018761 | 27.8 |
重工业 | 4003497 | 15.3 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 372417 | 8.4 |
集体经济 | 6865 | 36.9 |
股份合作制经济 | 6682 | 4.7 |
股份制经济 | 6270980 | 21.9 |
外商、港澳台投资 | 78878 | 39.3 |
其它经济 | 286436 | 3.6 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 196383 | 17.6 |
省属 | 384118 | 23.2 |
市属 | 151176 | 29.2 |
县区及以下属 | 6290580 | 20.1 |
3、在总计中:大中型企业 | 917365 | 9.8 |
4、工业销售产值 | 6802429 | 20.6 |
5、产品销售率(%) | 96.87 | 0.20个点 |
轻工业 | 96.43 | 0.06个点 |
重工业 | 97.20 | 0.33个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |