1-3季度 (万元) | 去年同期 (万元) | |
企业单位数(个) | 484 | – |
其中:亏损企业数(个) | 14 | 16 |
应收账款 | 361763 | 287898 |
产成品 | 260890 | 226864 |
主营业务收入 | 6191872 | 5101261 |
主营业务成本 | 4964627 | 4123418 |
销售费用 | 198243 | 166321 |
财务费用 | 62390 | 58472 |
利润总额 | 670946 | 490661 |
亏损企业亏损额 | 2952 | 14709 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局。 |