全市规模以上工业企业效益情况 |
||
上半年 (万元) | 去年同期 (万元) | |
企业单位数(个) | 463 | – |
其中:亏损企业数(个) | 14 | 19 |
应收账款 | 297751 | 247237 |
产成品 | 222312 | 200159 |
主营业务收入 | 3927447 | 3234162 |
主营业务成本 | 3163041 | 2615739 |
销售费用 | 129183 | 107373 |
财务费用 | 41159 | 37847 |
利润总额 | 407754 | 308111 |
亏损企业亏损额 | 4833 | 14131 |
注:此表不含安康供电局、安康水力发电厂、旬阳烟厂和7个县农电局。 |