全市规模以上工业增加值及总产值 | ||
上半年 (万元) | 同比增长(±%) | |
1、工业增加值 | 1530841 | 17.1 |
2、工业总产值 | 4435616 | 19.2 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 1911660 | 25.5 |
重工业 | 2523956 | 14.8 |
按经济类型分 | ||
国有经济 | 236911 | 8.5 |
集体经济 | 4594 | 57.7 |
股份合作制经济 | 4250 | 12.7 |
股份制经济 | 3952860 | 20.7 |
外商、港澳台投资 | 46516 | 33.3 |
其它经济 | 190485 | 2.5 |
按隶属关系分 | ||
中央属 | 128222 | 23.7 |
省属 | 240122 | 20.2 |
市属 | 96872 | 27.4 |
县区及以下属 | 3970400 | 18.8 |
3、在总计中:大中型企业 | 581366 | 6.5 |
4、工业销售产值 | 4290750 | 20.0 |
5、产品销售率(%) | 96.73 | 0.69个点 |
轻工业 | 96.57 | 0.75个点 |
重工业 | 96.86 | 0.66个点 |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | ||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |