全市农林牧渔业总产值 | ||
上半年(万元) | 同比增长(±%) | |
总计 | 639922 | 4.7 |
农业 | 351936 | 5.9 |
林业 | 28480 | 1.4 |
牧业 | 221822 | 3.4 |
渔业 | 15562 | 5.9 |
农林牧渔服务业 | 22122 | 2.5 |
注:总量按现价计算,速度按可比价计算。 | ||
全市农林牧渔业增加值 | ||
上半年(万元) | 同比增长(±%) | |
总计 | 361284 | 4.9 |
农业 | 220315 | 5.9 |
林业 | 11864 | 0.0 |
牧业 | 107489 | 3.8 |
渔业 | 9110 | 6.0 |
农林牧渔服务业 | 12506 | 2.6 |
注:总量按现价计算,速度按可比价计算。 |