一季度(万元) | 同比增长(±%) | |
总 计 | 298056 | 4.8 |
#农业 | 84176 | 5.4 |
林业 | 15998 | -3.4 |
牧业 | 180682 | 5.5 |
渔业 | 4962 | 8.0 |
农林牧渔服务业 | 12238 | 1.6 |
注:总量按现价计算,增长速度按比价计算。 | ||
全市农业增加值 | ||
一季度(万元) | 同比增长(±%) | |
总 计 | 167098 | 4.9 |
农业 | 60017 | 5.2 |
林业 | 5924 | -3.8 |
牧业 | 91131 | 5.5 |
渔业 | 2833 | 7.0 |
农林牧渔服务业 | 7193 | 1.6 |
注:总量按现价计算,增长速度按比价计算。 |