一季度 (万元) | 同比增长(±%) | ||
1、工业增加值 | 657099 | 18.0 | |
2、工业总产值 | 1906647 | 22.8 | |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 788948 | 26.4 | |
重工业 | 1117699 | 20.5 | |
按经济类型分 | |||
国有经济 | 124608 | 13.7 | |
集体经济 | 2125 | 86.6 | |
股份合作制经济 | 2050 | 43.3 | |
股份制经济 | 1685799 | 24.9 | |
外商、港澳台投资 | 12170 | 1.1 | |
其它经济 | 79895 | 1.5 | |
按隶属关系分 | |||
中央属 | 59574 | 18.8 | |
省属 | 120599 | 31.1 | |
市属 | 46557 | 37.0 | |
县区及以下属 | 1679918 | 22.1 | |
3、在总计中:大中型企业 | 286868 | 8.7 | |
4、工业销售产值 | 1853599 | 24.1 | |
5、产品销售率(%) | 97.22 | 1.01个点 | |
轻工业 | 97.40 | 1.05个点 | |
重工业 | 97.09 | 0.97个点 | |
注:1、工业增加值总量按现价计算,速度按可比价计算; | |||
2、工业总产值总量和速度均按现价计算。 |