您当前的位置:安康市统计局 > 统计数据 > 季度数据 > 正文内容

2014年全市金融机构信贷收支

作者:发布时间:2015-03-13 16:40来源:

全市金融机构信贷收支

  12月末  (万元) 比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款 8845109 941621 11.9
     ﹟单位存款 2791578 119332 4.8
         个人存款 5723101 598896 11.7
             #储蓄存款 5614046 597160 11.9
金融机构各项贷款 4743529 912383 23.8
  ﹟短期贷款 1186204 252075 27.0
             # 个人消费短贷 18434 5816 46.1
       中长期贷款 3469971 599403 20.9
         # 个人消费贷款 461610 105175 29.5
 
打印  关闭